| |
||||
| |
About CITEL | Calendar | Committees | Fellowships | Forum | Publications | info@citel | Web Resources |
| Home ~ Committees ~ PCC.II ~ VSAT |
|
|
||
|
1. Autoridad que otorga la licencia para estaciones terrenas/geoestacionarias VSAT/Licensing Authority for VSAT Earth Stations/geostationary. |
||
|
Nombre/Name: |
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC) |
|
|
Dirección/Address: |
Av. República de Chile 376 |
|
|
Teléfono/Telephone: |
511 332-4079 |
|
|
Fax: |
511 332-4084 |
|
|
E-mail: |
uect@mtc.gob.pe |
|
|
Persona Contacto / Contact Person |
||
|
Principal/Primary: |
Ing. Carlos Valdez
Velásquez-López |
|
|
Teléfono/Telephone: |
5511 332-4079 |
|
| Segundo/Second: |
José
Villa Gamboa Director de Administración de Frecuencias Dirección General de Telecomunicaciones |
|
| Teléfono/Telephone: | 511 433-1990 | |
|
2. Frecuencias disponibles para las operaciones de sistemas VSAT geoestacionarios/ Frequencies available for geostationary VSAT operations: |
||
| Banda Ku / Ku Band: | 11.7-12.3 GHz and 14.00-14.5 GHz | |
| Banda C / C Band: | 5925-6425 MHz and 3700-4200 MHz |
|
| 3. Requisitos de coordinación de frecuencias, en caso los hubiera/Frequency coordinatio requirements, if any: | ||
| En el Perú, los sistemas VSAT son medios de transmisión que forman parte del servicio portador, considerado un servicio público de telecomunicaciones sujeto a Concesión. Excepcionalmente los sistemas VSAT podrían ser considerado un servicio privado sujecto a Authorización, cuando empresas concesionarias del servicio portador no pudieran satisfacer la demanda de lineas o circuitos de los usarios. En este case, el usario tendrá derecho de establecer su propia linea local o circuito para la prestación de servicios privados. | ||
| 4. Políticas para terminales sólo de recepción/Policies for receive-only terminals: | ||
| 5. Políticas para uso temporal como ser para captación de noticias por satélite (SNG)/Policies for temporary use such as Satellite News Gathering: | ||
| Su uso está en estudio. | ||
| 6. Requisitos para aprobación, en caso los hubiera/Type Approval Requierements, if any: | ||
| Banda o Transponder, Lista de las estaciones con coordenados geográficas, Memoria Descriptiva de los equipos. | ||
| 7. Información adicional disponible, por ejemplo, duración de la licencia, condiciones de renovación, tasas, sanciones y penalidades, transferencia de licencias, páginas en Internet, publicaciones/Additional Information available, e.g. duration of license, renewal conditions, fees, sanctions and penalties, transfer of licenses, web sites, publications: | ||
| La duración de la licencia depende si es authorización ó concesión. En cualquier caso, su plazo máximo es de 5 años, en el segundo depende de tip de portador o plazo otorgado en la concesión. Para más detalles visitar la página Web del MTC | ||
| 8. Por favor adjunte el formulario de solicitud, si estuviera disponible/Please attach the National Application form if available. | ||
| Se encuentra en la página Web citada, sección Otorgamiento y Política de Concesiones; los formularios son iguales para cualquier servicio público de telecomunicaciones. | ||
![]() |